
Laatste nieuws
Terugblik zaterdag 4D. Loosduinen neemt voorschot op titel. RAS weer terug in strijd om 3e periodetitel
Geplaatst op zaterdag 18 mei 2019 om 21:34 uur










Loosduinen boekte vanmiddag een duidelijke 4-1 zege op TAC'90 (zat), GDA (zat) won met 1-5 bij Erasmus (zat). Met nog één duel op de planning heeft Loosduinen een voorsprong van 3 punten, een punt volgende week in het duel met hekkensluiter Wanica Star (zat) volstaat voor het binnen halen van de titel in 4D. Sinan Ocal, Alvin van Reeuwijk, Jimmy Kipp en Damian v/d Horst scoorden voor Loosduinen. Namens TAC'90 (zat) was Shifaid Nabibaks trefzeker. De bezoekers eindigden het duel met 9 man.
RAS is weer helemaal terug in de strijd om de 3e periode. Koploper Quintus verloor met 1-0 bij PGS VOGEL, RAS was met 0-2 te sterk voor HPSV. Door deze resultaten zijn Quintus en RAS op gelijke hoogte gekomen in de stand van de 3e periode. Ook hierin zal volgende week een beslissing gaan vallen.
Houtwijk (zat) boekte vandaag haar 4e overwinning van het seizoen in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Wanica Star (zat), het werd maar liefst 11-1 in het voordeel van de ploeg van trainer Eki Korte. BMT (zat) kreeg op eigen veld flinke klop van MSV'71 en verloor met 2-8. Het duel tussen GSC ESDO (zat) en Celeritas eindigde in een 2-2 gelijkspel.
Uitslagen zaterdag 18 mei 2019:
BMT | - | MSV '71 | 2 - 8 |
SV Erasmus | - | GDA | 1 - 5 |
GSC ESDO | - | RVC Celeritas | 2 - 2 |
SV Houtwijk | - | SCS Wanica Star | 11 - 1 |
HPSV | - | RAS | 0 - 2 |
SV Loosduinen | - | TAC '90 | 4 - 1 |
PGS-VOGEL | - | Quintus | 1 - 0 |
Stand per zaterdag 18 mei 2019:
1 | SV Loosduinen | 25 | 19 | 4 | 2 | 61 | 85 | 25 | |
2 | GDA | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 | 106 | 38 | |
3 | RAS | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 66 | 39 | |
4 | GSC ESDO | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 90 | 52 | |
5 | MSV '71 | 25 | 13 | 2 | 10 | 41 | 85 | 48 | |
6 | Quintus | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 78 | 47 | |
7 | PGS-VOGEL | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | 62 | 43 | |
8 | RVC Celeritas | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 63 | 34 | |
9 | SV Erasmus | 25 | 11 | 2 | 12 | 35 | 80 | 58 | |
10 | TAC '90 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 61 | 62 | |
11 | BMT | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 61 | 55 | -4 |
12 | HPSV | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 | 40 | 103 | |
13 | SV Houtwijk | 25 | 4 | 3 | 18 | 15 | 46 | 66 | |
14 | SCS Wanica Star | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | 267 |
Stand 3e periode per zaterdag 18 mei 2019:
1 | SV Loosduinen | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 33 | 14 |
2 | Quintus | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 35 | 13 |
3 | RAS | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 33 | 11 |
4 | GDA | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 26 | 15 |
5 | GSC ESDO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 30 | 14 |
6 | MSV '71 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 46 | 19 |
7 | RVC Celeritas | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 11 |
8 | PGS-VOGEL | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 12 |
9 | TAC '90 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 21 | 24 |
10 | SV Houtwijk | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 23 | 21 |
11 | BMT | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24 | 29 |
12 | SV Erasmus | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | 28 |
13 | HPSV | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 36 |
14 | SCS Wanica Star | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 87 |
Meer nieuwsberichten
Zondag 27 oktober 2019
Zaterdag 26 oktober 2019
Vrijdag 25 oktober 2019
Donderdag 24 oktober 2019
Woensdag 23 oktober 2019
21:11 | VUC MO17-1 zoekt enthousiaste meiden voor hun team |
Wedstrijd van de week
Ook volgend seizoen weer wedstrijd van de week
Een fijne vakantie toegewenst
Citaat van de dag
“Ridder van wat? Ik kon het niet goed verstaan in de herrie. Maar het blijft een mooie medaille”~ Frank de Boer