
Laatste nieuws
Voorbeschouwing 3e klasse Q2 zondag. Erasmus en Wanica Star beiden voor lastige opgave
Geplaatst op donderdag 6 december 2018 om 08:38 uur
In de 3e klasse Q2 speelt Erasmus, dat afgelopen week de grootste zege sinds haar terugkeer op zondag boekte, uit tegen NOC Kralingen dat net onder Erasmus staat. Een zege zou het gat naar het linkerrijtje weer wat kleiner maken en houdt de kans op een plek bij de eerste 6 levend. Wanica Star speelt uit bij Slikkerveer en moet boven zichzelf uitstijgen om een goed resultaat te behalen.
Programma
VV Cabauw | - | VV HWD |
SV DONK | - | VV ASW |
HOV/DJSCR | - | MSV '19 |
FC IJsselmonde | - | VV Haastrecht |
NOC Kralingen | - | SV Erasmus |
SV Slikkerveer | - | SCS Wanica Star |
VV Stolwijk | - | Blijdorp |
Stand
WG | W | G | V | PU | DV | DT | S | |
SV DONK | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 42 | 13 | 29 |
SV Slikkerveer | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 36 | 17 | 19 |
FC IJsselmonde | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 45 | 14 | 31 |
HOV/DJSCR | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 32 | 15 | 17 |
MSV '19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 33 | 15 | 18 |
Blijdorp | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 28 | 13 | 15 |
VV Haastrecht | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 31 | 19 | 12 |
VV Stolwijk | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 19 | 19 | 0 |
SCS Wanica Star | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 13 | 38 | -25 |
SV Erasmus | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 24 | -5 |
NOC Kralingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 33 | -18 |
VV HWD | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 12 | 27 | -15 |
VV ASW | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 44 | -35 |
VV Cabauw | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 56 | -43 |
Meer nieuwsberichten
Woensdag 20 februari 2019
Dinsdag 19 februari 2019
Maandag 18 februari 2019
Zondag 17 februari 2019
19:22 | Terugblik zondag 3Q4. SEP wint derby van Taurus en pakt ticket Kampioenspoule. Taurus grijpt net naast prijs |
Wedstrijd van de week
Wedstrijd van de week: Scheveningen - Barendrecht
Kan Scheveningen een gaatje slaan?
Citaat van de dag
“Als ik een bal afpak, zoek ik snel een creatieve ploeggenoot. Niks minderwaardigs aan”~ Kelvin Leerdam